Гильотинные ножницы гидравлические с поворотной ножевой балкой с УЧПУ и ЧПУ для резки тонколистового металла укомплектованы числовой системой управления для повышения скорости и точности обработки. Предлагаются два типа системы – УЧПУ Estun, Китай (China Estun NC) и ЧПУ Delem, Нидерланды (Holland Delem CNC)
Стандартная конфигурация | |
Электрические детали | Schneider (Франция ) |
Клапан | Jianhu (Китай) |
Насос | Китай |
Уплотнение | NOK (Япония) |
Зажимный фитинг | Китай (Дюймовые и метрические размеры) |
Система с ЧПУ и УЧПУ | Estun E10, E20, E200 (Китай) Delem DAC310 (Нидерланды) |
Дополнительные настройки | |
ШВП и линейная направляющая | Hiwin (Тайвань) |
Фотоэлектрическая защита (Защитный отражатель) |
Fiessler (Германия), GIVI (Италия), Китай |
Оплата | Банковский перевод, аккредитивное письмо |
Упаковка | Банковский перевод, аккредитивное письмо |
Примечания Перед поставкой будут приняты меры для предотвращения коррозии. Для облегчения разгрузки, угловой профиль устанавливается на дно машины |
Модель (Серия QC12Y) |
Максим- альная толщина реза |
Максим- альная ширина реза |
Коэффи- циент сопрот- ивления металла |
Угол скал- ывания |
Размах заднего упора |
Част- ота ходов ножа в минуту |
Глубина зева |
Длина ножа |
Основной двигатель |
Насос для масла |
Габар- итные размеры (Д×Ш×В) |
Вес маш- ины |
4×2500 | 4 | 2500 | 450 | 1°20′ | 400 | 17 | 130 | 2600 | 5.5KW | 10MCY14-1B | 3130×1650×1620 | 3.5 |
4×3200 | 4 | 3200 | 450 | 1°30′ | 400 | 14 | 130 | 3300 | 5.5KW | 10MCY14-1B | 3690×1650×1620 | 5.1 |
4×4000 | 4 | 4000 | 450 | 1°30′ | 500 | 14 | 130 | 4100 | 5.5KW | 25MCY14-1B | 4480×1850×1700 | 6.8 |
4×6000 | 4 | 6000 | 450 | 1°30′ | 750 | 8 | 130 | 6040 | 7.5KW | 25MCY14-1B | 6460×2200×2000 | 13.5 |
6×2500 | 6 | 2500 | 450 | 1°30′ | 500 | 14 | 130 | 2600 | 7.5KW | 25MCY14-1B | 3130×1680×1620 | 5.1 |
6×3200 | 6 | 3200 | 450 | 1°30′ | 500 | 11 | 130 | 3300 | 7.5KW | 25MCY14-1B | 3830×1680×1620 | 5.9 |
6×4000 | 6 | 4000 | 450 | 1°30′ | 500 | 11 | 130 | 4100 | 7.5KW | 25MCY14-1B | 4630×1850×1700 | 8 |
6×5000 | 6 | 5000 | 450 | 1°30′ | 750 | 8 | 130 | 5050 | 11KW | 25MCY14-1B | 5700×2150×1900 | 13.5 |
6×6000 | 6 | 6000 | 450 | 1°30′ | 750 | 8 | 130 | 6040 | 11KW | 25MCY14-1B | 6700×2250×2100 | 15 |
8×2500 | 8 | 2500 | 450 | 1°30′ | 500 | 14 | 130 | 2600 | 7.5KW | 25MCY14-1B | 3130×1680×1620 | 5.7 |
8×3200 | 8 | 3200 | 450 | 1°30′ | 500 | 11 | 130 | 3300 | 7.5KW | 25MCY14-1B | 3830×1680×1620 | 6.5 |
8×4000 | 8 | 4000 | 450 | 1°30′ | 500 | 10 | 130 | 4100 | 7.5KW | 25MCY14-1B | 4630×1850×1700 | 8.3 |
8×5000 | 8 | 5000 | 450 | 1°40′ | 750 | 8 | 200 | 5050 | 11KW | 25MCY14-1B | 5700×2150×1900 | 13.5 |
8×6000 | 8 | 6000 | 450 | 1°40′ | 750 | 5 | 130 | 6040 | 11KW | 25MCY14-1B | 6700×2300×2200 | 20 |
8×8000 | 8 | 8000 | 450 | 1°40′ | 800 | 4 | 130 | 8080 | 11KW | 25MCY14-1B | 8800×3000×2800 | 32 |
10×2000 | 10 | 2000 | 450 | 2° | 500 | 10 | 130 | 2050 | 11KW | 25MCY14-1B | 2630×1800×1700 | 5.7 |
10×2500 | 10 | 2500 | 450 | 2° | 500 | 10 | 130 | 2600 | 11KW | 25MCY14-1B | 3130×1800×1700 | 6.6 |
10×3200 | 10 | 3200 | 450 | 1°40′ | 500 | 10 | 130 | 3300 | 11KW | 40MCY14-1B | 3830×1700×1800 | 8.8 |
10×4000 | 10 | 4000 | 450 | 1°40′ | 750 | 8 | 175 | 4100 | 11KW | 40MCY14-1B | 4630×2130×2010 | 11.5 |
10×5000 | 10 | 5000 | 450 | 2° | 750 | 7 | 175 | 5075 | 18.5KW | 40MCY14-1B | 5600×2300×2200 | 18 |
10×6000 | 10 | 6000 | 450 | 1°40′ | 800 | 6 | 200 | 6050 | 18.5KW | 63MCY14-1B | 6700×2100×2300 | 24 |
10×8000 | 10 | 8000 | 450 | 1°50′ | 900 | 5 | 130 | 8080 | 18.5KW | 80MCY14-1B | 8800×3100×3000 | 36 |
12×2500 | 12 | 2500 | 450 | 2° | 750 | 11 | 175 | 2600 | 18.5KW | 40MCY14-1B | 3245×2067×1900 | 8.8 |
12×3200 | 12 | 3200 | 450 | 2° | 750 | 10 | 175 | 3300 | 18.5KW | 40MCY14-1B | 3945×2167×1950 | 11 |
12×4000 | 12 | 4000 | 450 | 2° | 750 | 8 | 175 | 4100 | 18.5KW | 63MCY14-1B | 4745×2235×2000 | 13 |
12×5000 | 12 | 5000 | 450 | 2° | 750 | 6 | 200 | 5075 | 22KW | 63MCY14-1B | 5700×2600×2500 | 21.5 |
12×6000 | 12 | 6000 | 450 | 2° | 800 | 6 | 200 | 6040 | 22KW | 63MCY14-1B | 6700×2600×2550 | 28 |
12×7000 | 12 | 7000 | 450 | 2° | 1000 | 5 | 200 | 7070 | 22KW | 63MCY14-1B | 7700×2480×2900 | 34 |
12×8000 | 12 | 8000 | 450 | 2° | 1000 | 5 | 175 | 8080 | 22KW | 63MCY14-1B | 8800×3600×3000 | 42 |
16×2500 | 16 | 2500 | 450 | 2°20′ | 750 | 10 | 175 | 2600 | 18.5KW | 40MCY14-1B | 3245×2135×2000 | 10.2 |
16×3200 | 16 | 3200 | 450 | 2°18′ | 750 | 7 | 175 | 3300 | 18.5KW | 40MCY14-1B | 3945×2235×2000 | 11.5 |
16×4000 | 16 | 4000 | 450 | 2°18′ | 750 | 6 | 200 | 4100 | 18.5KW | 63MCY14-1B | 4745×2235×2200 | 16 |
16×5000 | 16 | 5000 | 450 | 2° | 900 | 5 | 130 | 5075 | 22KW | 63MCY14-1B | 5900×2800×2550 | 29 |
16×6000 | 16 | 6000 | 450 | 2° | 900 | 4 | 130 | 6040 | 22KW | 63MCY14-1B | 6900×2800×2600 | 34 |
16×8000 | 16 | 8000 | 450 | 2°20′ | 1000 | 5 | 130 | 8080 | 30KW | 80MCY14-1B | 9300×3400×3250 | 68 |
20×2000 | 20 | 2000 | 450 | 2°30′ | 750 | 8 | 175 | 2050 | 22KW | 63MCY14-1B | 2700×2200×2100 | 12 |
20×2500 | 20 | 2500 | 450 | 2°30′ | 750 | 6 | 175 | 2600 | 22KW | 63MCY14-1B | 3200×2300×2200 | 13 |
20×3200 | 20 | 3200 | 450 | 2°30′ | 750 | 6 | 175 | 3300 | 22KW | 63MCY14-1B | 3945×2127×2235 | 16.2 |
20×4000 | 20 | 4000 | 450 | 2°30′ | 750 | 5 | 100 | 4100 | 22KW | 63MCY14-1B | 4800×2700×2550 | 22 |
20×6000 | 20 | 6000 | 450 | 2°30′ | 900 | 4 | 100 | 6040 | 30KW | 80MCY14-1B | 6900×3300×2900 | 45 |
25×2500 | 25 | 2500 | 450 | 3° | 900 | 6 | 100 | 2600 | 30KW | 80MCY14-1B | 3400×2600×2550 | 19 |
25×3200 | 25 | 3200 | 450 | 3° | 900 | 5 | 100 | 3300 | 30KW | 80MCY14-1B | 3900×2350×2700 | 24 |
25×4000 | 25 | 4000 | 450 | 3° | 900 | 4 | 100 | 4100 | 37KW | 160SCY14-1B | 4800×2900×2750 | 29 |
25×6000 | 25 | 6000 | 450 | 3° | 900 | 5 | 200 | 6040 | 45KW | 160SCY14-1B | 6800×3600×3400 | 50 |
30×2500 | 30 | 2500 | 450 | 3° | 900 | 4 | 200 | 2600 | 37KW | 160SCY14-1B | 3300×2900×2600 | 24 |
30×3200 | 30 | 3200 | 450 | 3°30′ | 900 | 4 | 100 | 3300 | 45KW | 160SCY14-1B | 4100×3000×2800 | 32 |
30×4000 | 30 | 4000 | 450 | 3°30′ | 900 | 4 | 130 | 4100 | 45KW | 160SCY14-1B | 4800×3300×3500 | 38 |
30×6000 | 30 | 6000 | 450 | 4° | 900 | 3 | 130 | 6090 | 45KW | 160SCY14-1B | 6800×3500×3000 | 64 |
35×2500 | 35 | 2500 | 450 | 3°30′ | 900 | 4 | 100 | 2600 | 55KW | 160SCY14-1B | 3300×2900×2850 | 28 |
45×2500 | 45 | 2500 | 450 | 4° | 900 | 3 | 100 | 2600 | 55KW | 250SCY14-1B | 3600×3300×3100 | 42 |
40×4000 | 40 | 4000 | 450 | 4° | 900 | 3 | 100 | 4100 | 75KW | 250SCY14-1B | 4800×3300×3000 | 52 |
Компания Hudong является специализированным изготовителем и поставщиком гильотинных ножниц гидравлических с поворотной ножевой балкой с УЧПУ и ЧПУ для резки тонколистового металла в Китае. Мы предлагаем широкий ряд продукции, включающий гильотинные ножницы гидравлические с ЧПУ для резки тонколистового металла, трубогибочный станок, гидравлический листогибочный пресс и многое другое.
Также применяются термины:
Гильотинные ножницы с УЧПУ | Металлообрабатывающее оборудование